研究報告
RESEARCH REPORT
| 日期 | 公司名稱 | 股票編號 | 類型 | 建議 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/20 | 滇池水務 | 3768.HK | 研究報告 | 首予買入 | 下載 |
| 11/6/20 | 佳源國際 | 2768.HK | 研究報告 | 首予買入 | 下載 |
| 11/9/20 | 阜博集團 | 3738.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/16/20 | 敏華控股 | 1999.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/23/20 | 維他奶 | 345.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/30/20 | 波司登 | 3998.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/4/20 | 偉能集團 | 1608.HK | 研究報告 | 首予買入 | 下載 |
| 12/7/20 | 康龍化成 | 3759.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/14/20 | 玖龍紙業 | 2689.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/21/20 | 信義光能 | 968.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/28/20 | 國際家居零售 | 1373.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/4/21 | 中國科培 | 1890.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/11/21 | 中集集團 | 2039.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/18/21 | 德昌電機 | 179.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/25/21 | 海豐國際 | 1308.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/1/21 | 四環醫藥 | 460.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/22/21 | 澳優 | 1717.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/1/21 | 映客 | 3700.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/8/21 | 新創建 | 659.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/15/21 | 京東集團 | 9618.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/22/21 | 浦江國際 | 2060.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/29/21 | 安踏體育 | 2020.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/12/21 | 中遠海運國際 | 517.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/19/21 | 中國科培 | 1890.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/26/21 | 青島啤酒 | 168.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/3/21 | 藥明康德 | 2359.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/10/21 | 百濟神州 | 6160.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/17/21 | 中芯國際 | 981.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/24/21 | 網易 | 9999.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/31/21 | 贏家時尚 | 3709.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/7/21 | 華虹半導體 | 1347.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/15/21 | 康哲藥業 | 867.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/21/21 | 大明國際 | 1090.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/28/21 | 石四藥 | 2005.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/5/21 | 永達汽車 | 3669.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/9/21 | 滇池水務 | 3768.HK | 研究報告 | 買入 | 下載 |
| 7/12/21 | 安踏體育 | 2020.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/19/21 | 新特能源 | 1799.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/26/21 | 合景悠活 | 3913.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/2/21 | 太平洋航運 | 2343.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/9/21 | TCL電子 | 1070.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/16/21 | 華虹半導體 | 1347.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/23/21 | 中信國際電訊 | 1883.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/30/21 | 眾安保險 | 6060.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/6/21 | 數碼通 | 315.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/13/21 | 新鴻基地產 | 16.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/16/21 | 瘋狂體育 | 82.HK | 研究報告 | 首予買入 | 下載 |
| 9/20/21 | 希瑪眼科 | 3309.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/27/21 | 中國軟件國際 | 354.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 10/11/21 | 中國重汽 | 3808.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 10/18/21 | 周大福 | 1929.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 10/25/21 | 中聯通 | 762.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/1/21 | 海爾智家 | 6690.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/8/21 | 百濟神州 | 6160.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/15/21 | 友邦保險 | 1299.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/22/21 | 京東集團 | 9618.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/29/21 | 小鵬汽車 | 9868.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/6/21 | 中遠海控 | 1919.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/20/21 | 波司登 | 3998.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/27/21 | 美東汽車 | 1268.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/3/22 | 日清食品 | 1475.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/10/22 | 長城汽車 | 2333.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/14/22 | 瘋狂體育 | 82.HK | 研究報告 | 買入 | 下載 |
| 1/17/22 | 聯想 | 992.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/24/22 | 同程旅行 | 780.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/31/22 | 華虹半導體 | 1347.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/7/22 | 恒隆地產 | 101.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/14/22 | 舜宇光學 | 2382.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/21/22 | 信和置業 | 83.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/28/22 | 太平洋航運 | 2343.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/7/22 | 和黃醫藥 | 13.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/14/22 | 友邦保險 | 1299.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/21/22 | 建滔積層板 | 1888.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/28/22 | 361° | 1361.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/4/22 | 中信股份 | 267.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/11/22 | 置富產業信託 | 778.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/25/22 | 樂享集團 | 6988.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/3/22 | 中教控股 | 839.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/9/22 | 百濟神州 | 6160.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/16/22 | 裕元工業 | 551.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/23/22 | 小米集團 | 1810.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/30/22 | 阿里巴巴 | 9988.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/13/22 | 映客 | 3700.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/20/22 | 東曜藥業 | 1875.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/11/22 | 彩虹新能源 | 438.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/11/22 | 瘋狂體育 | 82.HK | 研究報告 | 買入 | 下載 |
| 7/18/22 | 洛陽鉬業 | 3993.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/25/22 | 維達國際 | 3331.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/1/22 | 藥明康德 | 2359.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/8/22 | 阿里巴巴 | 9988.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/15/22 | 聯想集團 | 992.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/22/22 | 萬洲國際 | 288.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 8/29/22 | 美團 | 3690.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/5/22 | 彩虹新能源 | 438.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/15/22 | 瘋狂體育 | 82.HK | 研究報告 | 下載 | |
| 9/19/22 | 中國中免 | 1880.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 9/26/22 | 攜程集團 | 9961.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 10/3/22 | 玖龍紙業 | 2689.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 10/17/22 | 迅銷 | 6288 | 個股短評 | 下載 | |
| 10/24/22 | 中電信 | 728.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 10/31/22 | 中海油田服務 | 2883.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/7/22 | 中國國航 | 753.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/14/22 | 華虹半導體 | 1347.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/21/22 | 京東集團 | 9618.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 11/28/22 | 周大福 | 1929.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/5/22 | 阿里健康 | 241.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/12/22 | 理想汽車 | 2015.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 12/19/22 | 攜程集團 | 9961.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/9/23 | 城建設計 | 1599.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/16/23 | 諾輝健康 | 6606.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 1/30/23 | 維達國際 | 3331.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/6/23 | 比亞迪 | 1211.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/13/23 | 領展 | 823.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 2/20/23 | 希慎興業 | 14.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/3/23 | 豐盛生活服務 | 331.HK | 研究報告 | 首予買入 | 下載 |
| 2/27/23 | 港交所 | 388.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/6/23 | 中國鐵塔 | 788.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/13/23 | 佐丹奴 | 709.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 3/20/23 | 李寧 | 2331.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/17/23 | 蒙牛乳業 | 2319.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 4/24/23 | 中移動 | 941.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/2/23 | 中教控股 | 839.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/8/23 | 雲康集團 | 2325.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/15/23 | 新秀麗 | 1910.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/22/23 | 貝殼 | 2423.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 5/29/23 | 大明國際 | 1090.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/12/23 | 蔚來 | 9866.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 6/19/23 | 大家樂 | 341.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/3/23 | 力勁科技 | 558.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/17/23 | 六福 | 590.HK | 個股短評 | 下載 | |
| 7/24/23 | 金界控股 | 3918.HK | 個股短評 | 下載 |
