RESEARCH REPORT
| Date | Company Name | Stock# | Type | Recom. | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2021 | CIMC | 2039.HK | Research Note | Download | |
| 1/4/2021 | China Kepei | 1890.HK | Research Note | Download | |
| 12/28/20 | IH Retail | 1373.HK | Research Note | Download | |
| 12/21/20 | Xinyi Solar | 968.HK | Research Note | Download | |
| 12/14/20 | ND Paper | 2689.HK | Research Note | Download | |
| 12/7/2020 | Pharmaron | 3759.HK | Research Note | Download | |
| 12/4/2020 | VPower Group | 1608.HK | Research Report | Initiate BUY | Download |
| 11/30/20 | Bosideng | 3998.HK | Research Note | Download | |
| 11/23/20 | Vitasoy | 345.HK | Research Note | Download | |
| 11/16/20 | Man Wah | 1999.HK | Research Note | Download | |
| 11/9/2020 | Vobile Group | 3738.HK | Research Note | Download | |
| 11/6/2020 | JiaYuan INTL | 2768.HK | Research Report | Initiate BUY | Download |
| 10/14/20 | DCWT | 3768.HK | Research Report | Initiate BUY | Download |
| 1/18/21 | Johnson Elec | 179.HK | Research Note | Download | |
| 1/25/21 | SITC | 1308.HK | Research Note | Download | |
| 2/1/2021 | Sihuan Pharm | 460.HK | Research Note | Download | |
| 2/22/21 | Ausnutria | 1717.HK | Research Note | Download | |
| 3/1/2021 | INKE | 3700.HK | Research Note | Download | |
| 3/8/2021 | NWS Holdings | 659.HK | Research Note | Download | |
| 3/15/21 | JD | 9618.HK | Research Note | Download | |
| 3/22/21 | Pujiang Intl | 2060.HK | Research Note | Download | |
| 3/29/21 | ANTA Sports | 2020.HK | Research Note | Download | |
| 4/12/2021 | COSCO Ship INTL | 517.HK | Research Note | Download | |
| 4/19/21 | China Kepei | 1890.HK | Research Note | Download | |
| 4/26/21 | TsingTao Brew | 168.HK | Research Note | Download | |
| 5/3/2021 | Wuxi Apptec | 2359.HK | Research Note | Download | |
| 5/10/2021 | BeiGene | 6160.HK | Research Note | Download | |
| 5/17/21 | SMIC | 981.HK | Research Note | Download | |
| 5/24/21 | NTES | 9999.HK | Research Note | Download | |
| 5/31/21 | EEKA Fashion | 3709.HK | Research Note | Download | |
| 6/7/2021 | Hua Hong Semi | 1347.HK | Research Note | Download | |
| 6/15/21 | CMS | 867.HK | Research Note | Download | |
| 6/21/21 | Da Ming INT'L | 1090.HK | Research Note | Download | |
| 6/28/21 | SSY Group | 2005.HK | Research Note | Download | |
| 7/5/2021 | YongDa Auto | 3669.HK | Research Note | Download | |
| 7/9/2021 | DCWT | 3768.HK | Research Report | BUY | Download |
| 7/12/2021 | Anta Sports | 2020.HK | Research Note | Download | |
| 7/19/21 | Xinte Energy | 1799.HK | Research Note | Download | |
| 7/26/21 | KWG Living | 3913.HK | Research Note | Download | |
| 8/2/2021 | Pacific Basin | 2343.HK | Research Note | Download | |
| 8/9/2021 | TCL Electronics | 1070.HK | Research Note | Download | |
| 8/16/21 | Hua Hong Semi | 1347.HK | Research Note | Download | |
| 8/23/21 | Citic Telecom | 1883.HK | Research Note | Download | |
| 8/30/21 | ZA Online | 606.HK | Research Note | Download | |
| 9/6/2021 | Smartone Tele | 315.HK | Research Note | Download | |
| 9/13/21 | SHK PPT | 16.HK | Research Note | Download | |
| 9/16/21 | Crazy Sports | 82.HK | Research Report | Initiate BUY | Download |
| 9/20/21 | C-Mer Eye | 3309.HK | Research Note | Download | |
| 9/27/21 | China Soft Int'l | 354.HK | Research Note | Download | |
| 10/11/2021 | Sinotruk | 3808.HK | Research Note | Download | |
| 10/18/21 | Chow Tai Fook | 1929.HK | Research Note | Download | |
| 10/25/21 | China Unicom | 762.HK | Research Note | Download | |
| 11/1/2021 | Haier Smarthome | 6690.HK | Research Note | Download | |
| 11/8/2021 | BeiGene | 6160.HK | Research Note | Download | |
| 11/15/21 | AIA | 1299.HK | Research Note | Download | |
| 11/22/21 | JD | 9618.HK | Research Note | Download | |
| 11/29/21 | XPENG | 9868.HK | Research Note | Download | |
| 12/6/2021 | COSCO Ship | 1919.HK | Research Note | Download | |
| 12/20/21 | Bosideng | 3998.HK | Research Note | Download | |
| 12/27/21 | Meidong Auto | 1268.HK | Research Note | Download | |
| 1/3/2022 | Nissin Foods | 1475.HK | Research Note | Download | |
| 1/10/2022 | Greatwall Motor | 2333.HK | Research Note | Download | |
| 1/14/22 | Crazy Sports | 82.HK | Research Report | BUY | Download |
| 1/17/22 | Lenovo Group | 992.HK | Research Note | Download | |
| 1/24/22 | Tong Cheng Travel | 780.HK | Research Note | Download | |
| 1/31/22 | Hua Hong Semi | 1347.HK | Research Note | Download | |
| 2/7/2022 | Hang Lung PPT | 101.HK | Research Note | Download | |
| 2/14/22 | Sunny Optical | 2382.HK | Research Note | Download | |
| 2/21/22 | Sino Land | 83.HK | Research Note | Download | |
| 2/28/22 | Pacific Basin | 2343.HK | Research Note | Download | |
| 3/7/2022 | HUTCHMED | 13.HK | Research Note | Download | |
| 3/14/22 | AIA | 1299.HK | Research Note | Download | |
| 3/21/22 | KB Laminates | 1888.HK | Research Note | Download | |
| 3/28/22 | 361 Degrees | 1361.HK | Research Note | Download | |
| 4/4/2022 | Citic | 267.HK | Research Note | Download | |
| 4/11/2022 | Fortune REIT | 778.HK | Research Note | Download | |
| 4/25/22 | Joy Spreader | 6988.HK | Research Note | Download | |
| 5/3/2022 | China Edu Group | 839.HHK | Research Note | Download | |
| 5/9/2022 | Beigene | 6160.HK | Research Note | Download | |
| 5/16/22 | Yue Yuen Industrial | 551.HK | Research Note | Download | |
| 5/23/22 | XiaoMi | 1810.HK | Research Note | Download | |
| 5/30/22 | BABA | 9988.HK | Research Note | Download | |
| 6/13/22 | INKE | 3700.HK | Research Note | Download | |
| 6/20/22 | ToT Biopharm | 1875.HK | Research Note | Download | |
| 7/11/2022 | Irico New Energy | 438.HK | Research Note | Download | |
| 7/11/2022 | Crazy Sports | 82.HK | Research Report | BUY | Download |
| 7/18/22 | CMOC | 3993.HK | Research Note | Download | |
| 7/25/22 | Vinda INT'L | 3331.HK | Research Note | Download | |
| 8/1/2022 | Wuxi Apptec | 2359.HK | Research Note | Download | |
| 8/8/2022 | BABA | 9988.HK | Research Note | Download | |
| 8/15/22 | Lenovo | 992.HK | Research Note | Download | |
| 8/22/22 | WH Group | 288.HK | Research Note | Download | |
| 8/29/22 | Meituan | 3690.HK | Research Note | Download | |
| 9/5/2022 | IRICO New Energy | 438.HK | Research Note | Download | |
| 9/15/22 | Crazy Sports | 82.HK | Research Report | Download | |
| 9/19/22 | CTG Duty | 1880.HK | Research Note | Download | |
| 9/26/22 | Trip.Com | 9961.HK | Research Note | Download | |
| 10/3/2022 | ND Paper | 2689.HK | Research Note | Download | |
| 10/17/22 | Fast Retail | 6288.HK | Research Note | Download | |
| 10/24/22 | China Telecom | 728.HK | Research Note | Download | |
| 10/31/22 | China Oilfield | 2883.HK | Research Note | Download | |
| 11/7/2022 | Air China | 753.HK | Research Note | Download | |
| 11/14/22 | Hua Hong Semi | 1347.HK | Research Note | Download | |
| 11/21/22 | JD | 9618.HK | Research Note | Download | |
| 11/28/22 | Chow Tai Fook | 1929.HK | Research Note | Download | |
| 12/5/2022 | Ali Health | 241.HK | Research Note | Download | |
| 12/12/2022 | Li Auto | 2015.HK | Research Note | Download | |
| 12/19/22 | Trip.com | 9961.HK | Research Note | Download | |
| 1/9/2023 | UCD | 1599.HK | Research Note | Download | |
| 1/16/23 | NH Health | 6606.HK | Research Note | Download | |
| 1/30/23 | Vinda Int'L | 3331.HK | Research Note | Download | |
| 2/6/2023 | BYD Company | 1211.HK | Research Note | Download | |
| 2/13/23 | Link REIT | 823.HK | Research Note | Download | |
| 2/20/23 | Hysan Dev | 14.HK | Research Note | Download | |
| 3/3/2023 | FSE Lifestyle | 331.HK | Research Report | Initial BUY | Download |
| 2/27/23 | HKEX | 388.HK | Research Note | Download | |
| 3/6/2023 | China Tower | 788.HK | Research Note | Download | |
| 3/13/23 | Giordano Int'l | 709.HK | Research Note | Download | |
| 3/20/23 | Li Ning | 2331.HK | Research Note | Download | |
| 4/17/23 | Mengniu Dairy | 2319.HK | Research Note | Download | |
| 4/24/23 | China Mobile | 941.HK | Research Note | Download | |
| 5/2/2023 | China Edu Group | 839.HK | Research Note | Download | |
| 5/8/2023 | YunKang Group | 2325.HK | Research Note | Download | |
| 5/15/23 | Samsonite | 1910.HK | Research Note | Download | |
| 5/22/23 | Beke | 2324.HK | Research Note | Download | |
| 5/29/23 | Da Ming Int'l | 1090.HK | Research Note | Download | |
| 6/12/2023 | NIO | 9866.HK | Research Note | Download | |
| 6/19/23 | Cafe de Coral | 341.HK | Research Note | Download | |
| 7/3/2023 | LK TECH | 558.HK | Research Note | Download | |
| 7/17/23 | Luk Fook | 590.HK | Research Note | Download | |
| 7/24/23 | Naga Corp | 3918.HK | Research Note | Download |
